Mở Dự đoán đầu đuôi đặc biệt MT | Dự Đoán Lô Xiên để theo dõi lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đắc Lắc để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 4 | 83.4 | 5 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 6 | 75.8 | 5 lần | 8 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 8 | 71.5 | 4 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 1 | 69.6 | 5 lần | 28 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 9 | 66.6 | 5 lần | 15 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 1 | 63.7 | 5 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 5 | 61.2 | 4 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 2 | 59.2 | 3 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 6 | 55.4 | 4 lần | 27 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 3 | 55.2 | 4 lần | 19 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Nam để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 7 | 109.4 | 7 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 9 | 88.7 | 6 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 0 | 85.0 | 6 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 0 | 82.0 | 7 lần | 37 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 2 | 73.3 | 5 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 2 | 71.3 | 5 lần | 15 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 3 | 64.5 | 4 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 8 | 54.6 | 4 lần | 24 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 5 | 52.7 | 3 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 7 | 48.1 | 3 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.