XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 18/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 06, 09 | 00, 05 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 19 | 11(2), 13, 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 24, 26, 28 | 23 | 23, 25, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 36 | 34, 37 | 33, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43(2), 45, 47 | 44, 46, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 68 | 60, 63 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 74, 75, 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 81, 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 93, 95, 97, 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 11/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 05, 08 | 00, 04, 06, 08 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 18 | 11, 16, 19 | 10, 13(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 21, 22, 23 | 23, 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 47 | 41(2), 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 59 | 54 | 55, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66(2) | 61, 66 | 61, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2) | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83 | 83 | 87, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 94 | 91, 97 | |||||||||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Dự Đoán Lô Xiên và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.