| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07 | 0 | 40, 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 16, 19 | 1 | 11, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28, 29 | 2 | 52, 92(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 48 | 4 | 14, 34, 84, 94(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 67, 68 | 6 | 16, 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 07, 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 88 | 8 | 28, 48, 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92(2), 94(2), 97, 99 | 9 | 19, 29, 99 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Nam Định ngày 21/03/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.