Không khí sáng, sạch và hiện đại cho các site thiên về phân tích, lọc cầu và kiểm chứng.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 27/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3KH-11KH-6KH-12KH-8KH-7KH | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 44691 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 89116 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 78273 | 85201 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 76185 | 73369 | 17234 | |||||||||||||||||||||||
| 68024 | 73576 | 07572 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8193 | 6579 | 6928 | 7419 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2932 | 2166 | 3893 | |||||||||||||||||||||||
| 5969 | 4596 | 5434 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 647 | 386 | 507 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 19 | 41 | 91 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 06, 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 19(2) | 1 | 01, 41, 91(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28 | 2 | 32, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34(2) | 3 | 73, 93(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 47 | 4 | 24, 34(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 69(2) | 6 | 06, 16, 66, 76, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 76, 79 | 7 | 07, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 93(2), 96 | 9 | 19(2), 69(2), 79 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 27/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắc Lắc | ||||||||||||||||
| G8 |
31
|
11
|
||||||||||||||||
| G7 |
579
|
090
|
||||||||||||||||
| G6 |
2150
3877
7872
|
9216
2989
8099
|
||||||||||||||||
| G5 |
5199
|
3148
|
||||||||||||||||
| G4 |
49638
29199
30062
07789
61655
56734
87623
|
50460
12732
05374
32109
29375
25149
54926
|
||||||||||||||||
| G3 |
68682
44300
|
24450
10484
|
||||||||||||||||
| G2 |
72840
|
56089
|
||||||||||||||||
| G1 |
93444
|
17392
|
||||||||||||||||
| DB |
903157
|
350422
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Quảng Nam | Đắc Lắc | ||||||||||||||||
| 0 | 00 | 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 16 | |||||||||||||||||
| 2 | 23 | 22, 26 | ||||||||||||||||
| 3 | 31, 34, 38 | 32 | ||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 48, 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 55, 57 | 50 | ||||||||||||||||
| 6 | 62 | 60 | ||||||||||||||||
| 7 | 72, 77, 79 | 74, 75 | ||||||||||||||||
| 8 | 82, 89 | 84, 89(2) | ||||||||||||||||
| 9 | 99(2) | 90, 92, 99 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 27/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
15
|
95
|
37
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
808
|
176
|
404
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9897
3998
9627
|
2959
1678
5243
|
8995
5465
8090
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7695
|
4093
|
6661
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
67765
67302
75225
61977
91301
90309
31238
|
97943
54521
63600
98280
78401
50519
55513
|
87247
67922
64708
85592
48832
51818
61025
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
50998
06468
|
27559
35637
|
53230
61459
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
16037
|
46676
|
32554
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
89967
|
43629
|
96217
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
802576
|
755986
|
050914
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 08, 09 | 00, 01 | 04, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 13, 19 | 14, 17, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 21, 29 | 22, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 37 | 30, 32, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43(2) | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59(2) | 54, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 67, 68 | 61, 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 77 | 76(2), 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 86 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97, 98(2) | 93, 95 | 90, 92, 95 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01580 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,103,186,000 đồng
04
13
22
25
40
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16,103,186,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,303 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,825 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01416 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
09
18
27
28
31
35
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 411 | 973 | 72 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 072 | 986 | 435 | 122 | 118 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 430 | 227 | 550 | 209 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 491 | 023 | 089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 015 | 728 | 672 | 944 | 219 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 394 | 177 | 989 | 606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 411 | 973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 072 | 986 | 435 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | 227 | 550 | 491 | 023 | 089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 015 | 728 | 672 | 944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 394 | 177 | 989 | 606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 47 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 595 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5150 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 771 | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401 | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255 | 948 | 539 | 742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 677 | 806 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 609 | 718 | 928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 657 | 688 | 057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506 | 610 | 437 | 659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 27/10/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0588 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 24/10/2026 |
|||||
| 02 | 04 | 05 | 16 | 19 | 22 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 27/10/2026 |
|||||
| 1 | 42 | 770 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Dự Đoán Lô Xiên và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.