Không khí sáng, sạch và hiện đại cho các site thiên về phân tích, lọc cầu và kiểm chứng.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 04/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3KT-1KT-2KT-6KT-11KT-12KT | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 53046 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 03675 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 54864 | 65886 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32046 | 83248 | 15287 | |||||||||||||||||||||||
| 25240 | 05876 | 93383 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1987 | 0584 | 3226 | 6117 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1302 | 2459 | 4467 | |||||||||||||||||||||||
| 4517 | 2624 | 4490 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 888 | 762 | 417 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 79 | 13 | 35 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 0 | 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 17(3) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26 | 2 | 02, 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 13, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 46(2), 48 | 4 | 24, 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 35, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 67 | 6 | 26, 46(2), 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76, 79 | 7 | 17(3), 67, 87(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 86, 87(2), 88 | 8 | 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92 | 9 | 59, 79 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 04/11/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| G8 |
45
|
47
|
||||||||||||||||
| G7 |
377
|
972
|
||||||||||||||||
| G6 |
3179
3755
8169
|
4083
2702
5963
|
||||||||||||||||
| G5 |
8215
|
0967
|
||||||||||||||||
| G4 |
82980
27297
57223
12635
56882
78335
05057
|
67496
15718
36495
52047
93795
82059
60799
|
||||||||||||||||
| G3 |
94386
52087
|
03737
19007
|
||||||||||||||||
| G2 |
31993
|
16464
|
||||||||||||||||
| G1 |
21556
|
48238
|
||||||||||||||||
| DB |
377102
|
689975
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| 0 | 02 | 02, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||||||||
| 3 | 35(2) | 37, 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 45 | 47(2) | ||||||||||||||||
| 5 | 55, 56, 57 | 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 69 | 63, 64, 67 | ||||||||||||||||
| 7 | 77, 79 | 72, 75 | ||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 86, 87 | 83 | ||||||||||||||||
| 9 | 93, 97 | 95(2), 96, 99 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 04/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
10
|
83
|
32
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
099
|
028
|
961
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9151
5623
2344
|
6876
7704
5871
|
6166
0336
0089
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5425
|
2507
|
1977
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
39069
26778
54324
38276
29480
29082
95351
|
80484
73967
76376
37004
95256
17796
92445
|
14798
92552
44270
30081
25890
97264
25251
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
84460
22133
|
53508
64812
|
40443
42691
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
90001
|
43946
|
92453
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
99900
|
37428
|
10347
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
043514
|
710276
|
396001
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01 | 04(2), 07, 08 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24, 25 | 28(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 32, 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 45, 46 | 43, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2) | 56 | 51, 52, 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 69 | 67 | 61, 64, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 78 | 71, 76(3) | 70, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | 83, 84 | 81, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 96 | 90, 91, 98 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01584 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
26,087,005,500 đồng
07
14
20
30
34
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 26,087,005,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 36 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,457 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,891 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01419 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
10
22
31
39
43
54
14
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 819 | 500 | 0 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 295 | 130 | 105 | 981 | 0 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 708 | 875 | 924 | 0 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 840 | 864 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 455 | 379 | 173 | 621 | 0 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 959 | 822 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 819 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 295 | 130 | 105 | 981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 708 | 875 | 924 | 840 | 864 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 455 | 379 | 173 | 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 959 | 822 | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 0 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040 | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 983 | 100 | 028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 554 | 303 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 599 | 299 | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 327 | 221 | 076 | 618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | 307 | 403 | 014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 6 ngày 04/11/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3800 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 6 ngày 04/11/2026 |
|||||
| 01 | 06 | 09 | 21 | 32 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 6 ngày 04/11/2026 |
|||||
| 1 | 72 | 244 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Dự Đoán Lô Xiên và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.